Tutti i prodotti
-
Lamina piana dell'acciaio inossidabile
-
Piastra in lamiera di acciaio inossidabile
-
Piatto di alluminio dello strato
-
Rotolo di alluminio della bobina
-
Rotolo di alluminio della striscia
-
Metropolitana di alluminio del tubo
-
Bobina dell'acciaio inossidabile
-
striscia dell'acciaio inossidabile
-
Tubo rotondo dell'acciaio inossidabile
-
tondino dell'acciaio inossidabile
-
Manica dell'acciaio inossidabile
-
Bobina galvanizzata della lamiera di acciaio
-
M.BoroomandiNella nostra cooperazione più scorso dieci anni, abbiamo raggiunto vantaggioso per entrambe le parti. Grazie per i vostri prodotti di qualità e servizio attento. Il nostro affare ha grande
parole chiave [ stainless steel strip coil ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "stainless steel strip coil" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Prezzi della bobina di alluminio in foglio di alluminio di qualità alimentare 10 micron 15 micron 30 micron 8011
| Materiale | Aluminici |
|---|---|
| Grado | 1100 1050 1060 3105 5005 |
| Spessore | 0.2-20 mm |
| Larghezza | 100-1600 mm |
Prezzo basso 5005 5052 5754 7075 lamiera di alluminio lamiere di alluminio lamiere di alluminio
| Leghe | 3003 3004 3005 3105 3104 |
|---|---|
| Temperature | O H32 H34 H36 H111 H321 |
| Spessore | 0.1-15 mm |
| Larghezza | 100-2800 mm |
Cina Produttori di lamiere di alluminio 1060 1050 3003 6061 lamiere di alluminio 2mm 3mm 4mm
| Distanze | 1000 mm-6000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm-2200 mm |
| Spessore | 0.2-20 mm |
| Grado | 1100/ 3003/ 5005/ 5083/ 6006/ 6063/ 6061 |
Fogli di alluminio di alta qualità ASTM 1050 2024 3003 / piastre di alluminio AISI 5083 6061 7075
| Grado | 1100 1050 1060 3105 |
|---|---|
| Rivestimento | PVDF, PE, HDPE, ecc. |
| Spessore | 0.2-2mm |
| Larghezza | 100-1600 mm |
3003 5052 H32 Fogli di alluminio bobine di alluminio laminate a caldo per autocisterna bobina di alluminio
| Materiale | Aluminici |
|---|---|
| Grado | 1100 1050 1060 3105 5005 |
| Spessore | 0.2-20 mm |
| Larghezza | 100-1600mm |
alluminio di alta purezza 1050 1060 1070 specchio riflettente 0,5 mm lamiera di alluminio
| Grado | 1100 1050 1060 3105 |
|---|---|
| Rivestimento | PVDF, PE, HDPE, ecc. |
| Spessore | 0.2-2mm |
| Larghezza | 100-1600mm |
Fabbrica cinese di alta qualità in acciaio inossidabile bobina in acciaio inossidabile
| Uso | Metallo che copre materiale d'acciaio di costruzione |
|---|---|
| Descrizione | Coili di acciaio inossidabile |
| Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
| Imballaggio per esportazione | Imballaggio marittimo standard |
Coil di acciaio inossidabile laminati a freddo di alta qualità ASTM JIS 304 Coil di acciaio inossidabile a prezzo economico
| Articolo | 304 bobina in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Numero di modello | 310 316 410 201 304 |
| Caratteristica | Listo e piatto |
| Spessore | 0.1-10mm |

